№ | Сэдэв | Оюутны нэр | Анги | Удирдагч багш |
1 | Зардлын бүртэлийн тухай ойлголт, мөн чанар, үүрэг, судлах зүйл | С.Удаанжаргал | БЭЗНББ3а | Б.Ган-Эрдэнэ |
2 | Зардлын бүртгэлийн бүртгэлийн бусад төрлүүдтэй уялдах харилцаа холбоо ба ялгаатай тал | А.Энхтуул | НББ3б | Б.Ган-Эрдэнэ |
3 | Зардлын бүртгэлийн мэдээ, мэдээлэл, мэдээлэл хэрэглэгчид ба мэдээллийн систем | Б.Загдзүсэм | НББ3б | Б.Ган-Эрдэнэ |
4 | Зардлын нягтлан бодогчийн ёс зүйн асуудал | Э.Сувд | БЭЗНББ3а | Б.Ган-Эрдэнэ |
5 | Зардал, өртгийн тухай ойлголт, тэдгээрийн объектууд | Б.Баярмаа | БЭЗНББ3а | Б.Ган-Эрдэнэ |
6 | Зардлын ангилал | Ц.Азжаргал | НББ3а | Б.Ган-Эрдэнэ |
7 | Холимог зардлын хуваарилалт ба шинжилгээ | Ж.Ойдов | НББ3а | З.Баттуяа |
8 | Зардлын бүтцийн шинжилгээ | О.Дуламсүрэн | НББ3а | З.Баттуяа |
9 | Бизнесийн байгууллагын бараа материалын бүрдэлт ба онцлог | Э.Баярбат | НББ3б | З.Баттуяа |
10 | Материалыг үнэлж орлогод авах нь | Н.Баярмаа | НББ3б | З.Баттуяа |
11 | Материалын хангамж, хадгалалтын арга ажиллагаа | Д.Мягмаржаргал | НББ3б | З.Баттуяа |
12 | Материалын зарцуулалтын бүртгэл | Н.Уртнасан | НББ3а | З.Баттуяа |
13 | Материалын тооллого, тооцоо бодох арга ажиллагаа | Б.Булганцэнгэл | НББ3а | С.Отгонсүрэн |
14 | Материалын үлдэгдлийн тодорхойлж, үнэлэх арга зүй | Г.Билгүүн | НББ3б | С.Отгонсүрэн |
15 | Материалын зардалд тавих хяналт | С.Одонтунгалаг | НББ3а | С.Отгонсүрэн |
16 | Хөдөлмөрийн зардал, түүний элементүүд, цалин хөлс тооцох хэлбэрүүд | А.Болортуяа | НББ3а | С.Отгонсүрэн |
17 | Цалин хөлс тооцох арга ажиллагаа | М.Пүрэвжаргал | НББ3а | С.Отгонсүрэн |
18 | Цалин хөлсний урамшууллын систем | Г.Амарзаяа | НББ3а | С.Отгонсүрэн |
19 | Дадлагажигч муруйн онол | | | Т.Батдорж |
20 | Нэмэгдэл цалин хөлс, түүний тооцоолол | Ш.Цэрэн | НББ3а | Т.Батдорж |
21 | Цалин хөлсний суутгал, түүний тооцоо ба тайлан, холбогдох хуулийн хэрэгжилт | О.Гэрлээ | НББ3а | Т.Батдорж |
22 | Хөдөлмөрийн зардлын хяналт | Г.Цэвэгсүрэн | НББ3а | Т.Батдорж |
23 | ҮНЗ, түүний элементүүд, норм тогтоолт | Б.Пунцагмаа | БЭЗНББ3а | Т.Батдорж |
24 | Бодит болон тооцоолсон ҮНЗ-ыг хуримтлуулан бүртгэж хяналт тогтоох нь | Б.Цэрэнханд | НББ3б | Т.Батдорж |
25 | Шууд бус зардлын хуваарилалтын арга зүй | Ц.Бямбасүрэн | НББ3а | Д.Отгонбаатар |
26 | Үйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалт | М.Энхтуяа | НББ3б | Д.Отгонбаатар |
27 | Өртгийн систем, түүнд тавигдах шаардлага ба хэрэглээ | С.Даариймаа | БЭЗНББ3а | Д.Отгонбаатар |
28 | Өртөг тооцох уламжлалт аргууд, тэдгээрийн онцлог ба хэрэглээ | А.Нямдаваа | БЭЗНББ3а | Д.Отгонбаатар |
29 | Ажлын захиалгын аргаар өртөг тооцолт | Г.Баасанжаргал | НББ3а | Д.Отгонбаатар |
30 | Ажлын захиалгын өртгийн хуудас, түүнд тусгагдах үзүүлэлтүүдийн систем, бэлтгэх аргачлал | Э.Мөнхдөл | НББ3б | Д.Отгонбаатар |
31 | Ажлын захиалгаар өртөг тооцох үеийн хорогдол, гологдол, хаягдал, гэмтэлтэй бүтээгдэхүүний бүртгэл | Э.Уянга | НББ3б | Э.Вандандулам |
32 | ТҮША-аар өртөг тооцох үеийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн урсгал хөдөлгөөн | С.Галбадрах | НББ3б | Э.Вандандулам |
33 | Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан, түүнд тусгагдах үзүүлэлтүүдийн систем, бэлтгэх ерөнхий аргачлал | А.Даариймаа | НББ3а | Э.Вандандулам |
34 | Эхнийхээс бусад цехэд материал нэмж олгох үед ҮӨТ бэлтгэх аргачлал | О.Сувдаа | НББ3б | Э.Вандандулам |
35 | Үйлдвэрлэлийн үзлэг, чанар шалгалт хийх арга зүй, түүний үйлдвэрлэлийн өртөг үзүүлэх нөлөө | | | Э.Вандандулам |
36 | Хорогдол гологдолтой үед ҮӨТ бэлтгэх аргачлал | Д.Дайриймаа | НББ3б | Э.Вандандулам |
37 | ҮӨТ бэлтгэх дундаж өртгийн арга | Т.Мягмардолгор | НББ3а | Б.Үнэнбат |
38 | ҮӨТ бэлтгэх ЭҮОЭҮД арга | С.Пунцагдулам | БЭЗНББ3а | Б.Үнэнбат |
39 | Өртгийн нэг объектоос олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үеийн ҮӨТ бэлтгэх аргачлал | | | Б.Үнэнбат |
40 | Үндсэн ба дайвар (хамсарсан) бүтээгдэхүүн, хамсарсан зардлын тухай ойлголт, тэдгээрийн онцлог | Ч..Болор-Эрдэнэ | НББ3б | Б.Үнэнбат |
41 | Дайвар бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргачлал | С.Баасансүрэн | НББ3б | Б.Үнэнбат |
42 | Хамсарсан зардлын хуваарилалт | Э.Бямбацэцэг | НББ3б | Б.Үнэнбат |
43 | Стандарт өртгийн систем, түүний онцлог ба хэрэглээ | Т.Энхсоёл | НББ3а | М.Бямбадорж |
44 | Стандарт өртгийн карт, түүнд тусгагах үзүүлэлтүүд, бэлтгэх аргачлал | Ш.Очирцэрэн | НББ3а | М.Бямбадорж |
45 | Материалын зардалд стандарт тогтоох арга зүй | П.Янжиндулам | БЭЗНББ3а | М.Бямбадорж |
46 | Хөдөлмөрийн зардалд стандарт тогтоох арга зүй | Э.Цэлмэг | БЭЗНББ3а | М.Бямбадорж |
47 | ҮНЗ-д стандарт тогтоох арга зүй | Э.Эрдэнэсувд | НББ3б | М.Бямбадорж |
48 | Шууд материалын зардлын хэлбэлзлийн шинжилгээ ба бүртгэл | Б.Оюунжаргал | НББ3б | М.Бямбадорж |
49 | Шууд хөдөлмөрийн зардлын хэлбэлзлийн шинжилгээ ба бүртгэл | Д.Цэрэндулам | НББ3б | М.Мөнхнаран |
50 | ҮНЗ-ын хэлбэлзлийн шинжилгээ ба бүртгэл | Б.Бямбагэрэл | БЭЗНББ3а | М.Мөнхнаран |
51 | Худалдаа эрхэлсэн байгууллагын зардлын бүртгэл хөтлөлт | Д.Номунчимэг | БЭЗНББ3а | М.Мөнхнаран |
52 | Үйлдвэрлэл эрхэлсэн байгууллагын зардлын бүртгэл хөтлөлт | Г.Бадмаа | НББ3б | М.Мөнхнаран |
53 | Үйлчилгээ эрхэлсэн байгууллагын зардлын бүртгэл хөтлөлт | Ө.Болор-Эрдэнэ | НББ3б | М.Мөнхнаран |
54 | Төсөвт байгууллагын зардлын бүртгэл | Б.Хандмаа | БЭЗНББ3а | М.Мөнхнаран |
55 | Банк, санхүүгийн байгууллагын зардлын бүртгэл | Д.Насанбуян | БЭЗНББ3а | Л.Баасандорж |
56 | Зочид буудлын байгууллагын зардлын бүртгэл | А.Азжаргал | НББ3а | Л.Баасандорж |
57 | Нийтийн хоолны байгууллагын зардлын бүртгэл | Б.Энхжин | НББ3а | Л.Баасандорж |
58 | Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын зардлын бүртгэл | Г.Болорцэцэг | НББ3а | Л.Баасандорж |
59 | Арилжааны даатгалын байгууллагын зардлын бүртгэл | Ч.Алтан-Очир | НББ3б | Л.Баасандорж |
60 | Аялал жуулчлалын байгууллагын зардлын бүртгэл | | | Л.Баасандорж |
P2021-01-22 -